ここから本文です。
令和6年度 一般会計歳入歳出決算書
2025年12月19日
歳入の部
(単位:円)
| 款 | 項 | 予算額 | 決算額 | 予算比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1.分担金及び負担金 | 98,687,000 | 98,687,000 | 0 | |
| 1.負担金 | 98,687,000 | 98,687,000 | 0 | |
| 2.使用料及び手数料 | 7,000,000 | 6,849,731 | △150,269 | |
| 1.手数料 | 7,000,000 | 6,849,731 | △150,269 | |
| 3.財産収入 | 6,000 | 5,435 | △565 | |
| 1.財産運用収入 | 6,000 | 5,435 | △565 | |
| 4. 繰越金 | 5,211,000 | 5,210,693 | △307 | |
| 1.繰越金 | 5,211,000 | 5,210,693 | △307 | |
| 5.諸収入 | 1,000 | 432 | △568 | |
| 1.雑入 | 1,000 | 432 | △568 | |
| 歳入合計 | 110,905,000 | 110,753,291 | △151,709 | |
歳出の部
(単位:円)
| 款 | 項 | 予算額 | 決算額 | 翌年度繰越額 | 予算比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.議会費 | 45,000 | 40,974 | 0 | △4,026 | |
| 1.議会費 | 45,000 | 40,974 | 0 | △4,026 | |
| 2.総務費 | 21,612,000 | 21,293,442 | 0 | △318,558 | |
| 1.総務管理費 | 21,612,000 | 21,293,442 | 0 | △318,558 | |
| 3.事業費 | 88,248,000 | 86,181,160 | 0 | △2,066,840 | |
| 1.し尿処理費 | 88,248,000 | 86,181,160 | 0 | △2,066,840 | |
| 4.予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | △1,000,000 | |
| 1.予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | △1,000,000 | |
| 歳出合計 | 110,905,000 | 107,515,576 | 0 | △3,389,424 | |
歳入歳出決算
(単位:円)
| 歳入合計 | 110,753,291 |
|---|---|
| 歳出合計 | 107,515,576 |
| 翌年度繰越額 | 0 |
| 歳入歳出差引残高 | 3,237,715 |