ここから本文です。
令和5年度 一般会計歳入歳出決算書
2024年12月24日
歳入の部
(単位:円)
| 款 | 項 | 予算額 | 決算額 | 予算比較 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.国庫支出金 | 165,771,000 | 165,771,000 | 0 | |
| 1.国庫補助金 | 165,771,000 | 165,771,000 | 0 | |
| 2.分担金及び負担金 | 476,492,000 | 476,492,000 | 0 | |
| 1.負担金 | 476,492,000 | 476,492,000 | 0 | |
| 3.使用料及び手数料 | 6,900,000 | 6,918,835 | 18,835 | |
| 1.手数料 | 6,900,000 | 6,918,835 | 18,835 | |
| 4.財産収入 | 6,000 | 5,284 | △716 | |
| 1.財産運用収入 | 6,000 | 5,284 | △716 | |
| 5.繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.基金繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.繰越金 | 171,788,000 | 171,787,491 | △509 | |
| 1.繰越金 | 171,788,000 | 171,787,491 | △509 | |
| 7.諸収入 | 1,000 | 6,722 | 5,722 | |
| 1.雑入 | 1,000 | 6,722 | 5,722 | |
| 歳入合計 | 820,958,000 | 820,981,332 | 23,332 | |
歳出の部
(単位:円)
| 款 | 項 | 予算額 | 決算額 | 翌年度繰越額 | 予算比較 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.議会費 | 45,000 | 30,311 | 0 | △14,689 | |
| 1.議会費 | 45,000 | 30,311 | 0 | △14,689 | |
| 2.総務費 | 16,108,000 | 15,960,590 | 0 | △147,410 | |
| 1.総務管理費 | 16,108,000 | 15,960,590 | 0 | △147,410 | |
| 3.事業費 | 86,601,000 | 82,578,607 | 0 | △4,022,393 | |
| 1.し尿処理費 | 86,601,000 | 82,578,607 | 0 | △4,022,393 | |
| 4.大規模改修費 | 717,204,000 | 717,201,131 | 0 | △2,869 | |
| 1.大規模改修費 | 717,204,000 | 717,201,131 | 0 | △2,869 | |
| 5.予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | △1,000,000 | |
| 1.予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | △1,000,000 | |
| 歳出合計 | 820,958,000 | 815,770,639 | 0 | △5,187,361 | |
歳入歳出決算
(単位:円)
| 歳入合計 | 820,981,332 | 
|---|---|
| 歳出合計 | 815,770,639 | 
| 翌年度繰越額 | 0 | 
| 歳入歳出差引残高 | 5,210,693 |