ここから本文です。
令和3年度 一般会計歳入歳出決算書
2022年11月29日
歳入の部
(単位:円)
| 款 | 項 | 予算額 | 決算額 | 予算比較 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.循環型社会形成推進交付金 | 3,303,000 | 3,303,000 | 0 | |
| 1.循環型社会形成推進交付金 | 3,303,000 | 3,303,000 | 0 | |
| 2.分担金及び負担金 | 93,543,000 | 93,543,000 | 0 | |
| 1.負担金 | 93,543,000 | 93,543,000 | 0 | |
| 3.使用料及び手数料 | 6,700,000 | 6,981,152 | 281,152 | |
| 1.手数料 | 6,700,000 | 6,981,152 | 281,152 | |
| 4.財産収入 | 8,000 | 7,700 | △300 | |
| 1.財産運用収入 | 8,000 | 7,700 | △300 | |
| 5.繰入金 | 6,898,000 | 6,898,000 | 0 | |
| 1.基金繰入金 | 6,898,000 | 6,898,000 | 0 | |
| 6.繰越金 | 5,178,000 | 5,177,462 | △538 | |
| 1.繰越金 | 5,178,000 | 5,177,462 | △538 | |
| 7.諸収入 | 1,000 | 108 | △892 | |
| 1.雑入 | 1,000 | 108 | △892 | |
| 歳入合計 | 115,631,000 | 115,910,422 | 279,422 | |
歳出の部
(単位:円)
| 款 | 項 | 予算額 | 決算額 | 予算比較 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.議会費 | 45,000 | 27,499 | △17,501 | |
| 1.議会費 | 45,000 | 27,499 | △17,501 | |
| 2.総務費 | 15,430,000 | 15,289,481 | △140,519 | |
| 1.総務管理費 | 15,430,000 | 15,289,481 | △140,519 | |
| 3.事業費 | 88,955,000 | 84,443,775 | △4,511,225 | |
| 1.し尿処理費 | 88,955,000 | 84,443,775 | △4,511,225 | |
| 4.大規模改修費 | 10,201,000 | 9,974,581 | △226,419 | |
| 1.大規模改修費 | 10,201,000 | 9,974,581 | △226,419 | |
| 5.予備費 | 1,000,000 | 0 | △1,000,000 | |
| 1.予備費 | 1,000,000 | 0 | △1,000,000 | |
| 歳出合計 | 115,631,000 | 109,735,336 | △5,895,664 | |
歳入歳出決算
(単位:円)
| 歳入合計 | 115,910,422 | 
|---|---|
| 歳出合計 | 109,735,336 | 
| 歳入歳出差引残高 | 6,175,086 |